
MIETMATERIAL
Tauchmaterial mieten
Alles dabei — gepflegt, geprüft und bereit für Deinen Tauchgang.
Komplette Ausrüstung
Faire Preise
Hergiswil NW
Gewartet & geprüft
Tauchmaterial mieten
Kein eigenes Equipment? Kein Problem. Bei uns mietest Du alles, was Du für einen perfekten Tauchgang brauchst — von der Maske bis zum Trockentauchanzug.
Unser Mietmaterial wird regelmässig gewartet, geprüft und ist immer in Top-Zustand. Wir setzen auf die gleichen Marken, denen wir selbst vertrauen.
„Schau Dir unser Angebot an.“
Unser Mietangebot
Gewartet, geprüft und bereit für Deinen nächsten Tauchgang.
Tauchanzüge
Nass- und Trockentauchanzüge in verschiedenen Grössen — passend für kalte Schweizer Seen und wärmere Gewässer. Regelmässig gewartet und hygienisch gereinigt.
Atemregler & Jackets
Zuverlässige Atemregler und Jackets von Top-Marken. Jedes Set wird nach der Rückgabe geprüft und für den nächsten Einsatz vorbereitet — Sicherheit, die Du spürst.
Computer & Lampen
Tauchcomputer und Lampen zum Mieten — ideal, wenn Du die Technik erstmal testen möchtest, bevor Du Dich für ein eigenes Gerät entscheidest.
Preise Mietmaterial
Alle Preise in CHF. Preise nach Mietdauer gestaffelt — je länger Du mietest, desto günstiger pro Tag. Stand 2026.
💡 Mehrtages-Rabatt: Die Preise sind in 7 Staffeln gegliedert (1 Tag, 2–3, 4–6, 7–8, 9–10, 11–13, 14–16 Tage). Längere Mietdauer reduziert den Tagessatz spürbar.
Komplett-Pakete
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trockentauchen exkl. ABC, Computer, Zubehör | 85 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 595 |
| Nasstauchen exkl. ABC, Boots, Handschuhe, Computer, Zubehör | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 |
| Ferientauchen exkl. ABC, Boots, Handschuhe, Computer, Zubehör | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 |
ABC-Ausrüstung
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maske | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Schnorchel | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Geräteflossen | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Anzüge
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neopren 5 mm / 7 mm / Halbtrocken | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| Trockentauchanzug inkl. Handschuhsystem | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Unterzieher | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Lycra | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Füsslinge | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
| Kopfhaube | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Handschuhe | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
Basisausrüstung
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atemregler Kaltwasser 2× 1. Stufe, 2× 2. Stufe, Finimeter, 2× Inflator | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Atemregler Warmwasser 1. Stufe, 2× 2. Stufe, Finimeter, Inflator | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| Vollgesichtsmaske | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| Jacket | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Tauchcomputer | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 |
| Bleigurt inkl. 12 kg Blei | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Fussblei | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
Pressluftflaschen (inkl. 1 Füllung)
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 l / 200 bar – oder 12 l / 300 bar | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 |
| 12 l / 200 bar – oder 10 l / 300 bar | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 |
| 10 l / 200 bar | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
Doppelgeräte & Stages (inkl. 1 Füllung)
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelflasche | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |
| Doppelflasche komplett mit Wing und Regler | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 |
| Stageflasche | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Stageflasche mit Regler | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Regler für Stageflasche | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Füllung Doppelflasche | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 |
Zubehör
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampe inkl. Ladegerät | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Kompass | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Rescue-Boje | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Messer / Linecutter | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Bleigurt ohne Blei | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| DIN–INT Adapter | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| Tauchtasche | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
Unterwasser-Fotografie (Smartphone)
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW-Fotogehäuse zzgl. CHF 50.– Depot | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| UW-Fotogehäuse inkl. Lampe zzgl. CHF 50.– Depot | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 |
Notfallsauerstoff
| Position | 1 Tag | 2–3 Tage | 4–6 Tage | 7–8 Tage | 9–10 Tage | 11–13 Tage | 14–16 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notfallsauerstoff (komplett) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
Reinigung & einzelne Füllungen
| Position | CHF |
|---|---|
| Reinigung auf Kundenwunsch | CHF 25 |
| Reinigung verschmutzter Materialrückgabe | CHF 50 |
| Einzelne Flaschenfüllung (ohne Mietflasche) | CHF 10 |
Preisliste 2026. Änderungen vorbehalten. Reservation empfohlen. Bei längeren Mieten (Tauchferien) und 12er-Abo auf Anfrage.
Material reservieren?
Ruf uns an oder schreib uns — wir stellen Dir die passende Ausrüstung zusammen. Am besten ein paar Tage im Voraus, damit alles bereit ist.