ECHTZEITDATEN

Temperaturstatistik

Live-Temperaturdaten aus dem Vierwaldstättersee

🌡️

4 Messstellen

📊

30-Tage-Verlauf

🔄

Live-Updates

🏔️

Vierwaldstättersee

Aktueller Verlauf – letzte 24 Stunden

Alle 30 Minuten ein neuer Wert – Luft, Wasseroberfläche und tiefere Schichten im direkten Vergleich.

Temperaturverlauf – letzte 30 Tage

Luft, Wasseroberfläche (1m), mittlere Tiefe (15m) und Tiefwasser (25m) im direkten Vergleich.

Monatsdurchschnitte im Vergleich

Wie haben sich Luft- und Wassertemperaturen im Jahresverlauf entwickelt?

Lufttemperatur

Wasser – 1 m Tiefe

Wasser – 15 m Tiefe

Wasser – 25 m Tiefe

Temperaturdaten im Detail

Klicke auf eine Kategorie, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.

Tagestemperaturen – letzte 30 Tage
DatumLuft1 m15 m25 m
05.04.20267.9 °C13.1 °C7.4 °C7.3 °C
05.04.20267.9 °C13.0 °C7.4 °C7.3 °C
04.04.20267.7 °C11.8 °C7.4 °C7.4 °C
04.04.20267.8 °C11.5 °C7.4 °C7.4 °C
03.04.20267.6 °C9.1 °C7.6 °C7.6 °C
03.04.20267.6 °C9.1 °C7.6 °C7.6 °C
02.04.20267.6 °C6.3 °C7.5 °C7.4 °C
02.04.20267.6 °C6.4 °C7.5 °C7.4 °C
01.04.20267.6 °C4.9 °C7.5 °C7.4 °C
01.04.20267.6 °C5.1 °C7.5 °C7.5 °C
31.03.20267.6 °C4.0 °C7.6 °C7.5 °C
31.03.20267.5 °C3.8 °C7.6 °C7.5 °C
30.03.20267.7 °C5.5 °C7.7 °C7.7 °C
30.03.20267.7 °C5.5 °C7.7 °C7.7 °C
29.03.20267.7 °C4.5 °C7.8 °C7.8 °C
29.03.20267.7 °C4.3 °C7.8 °C7.8 °C
28.03.20267.6 °C4.2 °C7.6 °C7.6 °C
28.03.20267.6 °C4.3 °C7.6 °C7.6 °C
27.03.20267.3 °C3.4 °C7.2 °C7.2 °C
27.03.20267.3 °C3.2 °C7.2 °C7.2 °C
26.03.20267.3 °C3.0 °C7.1 °C7.0 °C
26.03.20267.3 °C3.1 °C7.1 °C7.0 °C
25.03.20267.8 °C7.7 °C7.1 °C7.0 °C
25.03.20267.8 °C7.9 °C7.1 °C7.0 °C
24.03.20268.2 °C8.9 °C7.2 °C7.1 °C
24.03.20268.2 °C8.8 °C7.2 °C7.1 °C
23.03.20268.3 °C8.4 °C7.2 °C7.0 °C
23.03.20268.3 °C8.5 °C7.2 °C7.0 °C
22.03.20268.5 °C8.9 °C6.8 °C6.8 °C
22.03.20268.5 °C8.9 °C6.8 °C6.8 °C
Monatstemperaturen – letzte 24 Monate
MonatLuft1 m15 m25 m
2026-037.6 °C7.3 °C7.0 °C7.0 °C
2026-037.5 °C8.0 °C6.9 °C6.9 °C
2026-037.5 °C8.0 °C6.9 °C6.9 °C
2026-026.1 °C5.6 °C6.2 °C6.2 °C
2026-016.4 °C2.3 °C6.5 °C6.6 °C
2025-128.3 °C3.6 °C8.3 °C8.4 °C
2025-1111.0 °C6.2 °C10.8 °C11.0 °C
2025-1014.0 °C11.3 °C12.8 °C12.7 °C
2025-0917.5 °C15.7 °C13.7 °C13.4 °C
2025-0817.3 °C20.3 °C13.3 °C12.9 °C
2025-0718.9 °C19.7 °C12.5 °C11.9 °C
2025-0615.9 °C21.6 °C11.3 °C10.9 °C
2025-0513.4 °C13.8 °C9.7 °C9.5 °C
2025-049.7 °C11.7 °C8.0 °C8.1 °C
2025-037.1 °C8.2 °C6.9 °C7.0 °C
2025-026.1 °C4.1 °C6.2 °C6.4 °C
2025-016.9 °C3.0 °C6.7 °C6.9 °C
2024-128.0 °C2.7 °C8.2 °C8.3 °C
2024-1110.9 °C5.8 °C10.9 °C11.0 °C
2024-1013.8 °C11.6 °C12.5 °C12.3 °C
2024-0918.2 °C14.3 °C13.0 °C12.3 °C
2024-0821.5 °C19.1 °C11.8 °C11.1 °C
2024-0723.9 °C22.4 °C15.3 °C15.1 °C
Jahrestemperaturen – Langzeitvergleich
JahrLuft1 m15 m25 m
20266.6 °C5.0 °C6.5 °C6.5 °C
202512.7 °C12.2 °C10.3 °C10.2 °C
202415.2 °C11.6 °C11.6 °C11.3 °C

Mehr entdecken

Livecam

Schau live unter Wasser – direkt vom Hausriff in Hergiswil.

Zur Livecam →

Unser Hausriff

Entdecke den Tauchplatz direkt vor unserem Center.

Zum Hausriff →

Schnuppertauchen

Willst Du selbst unter Wasser? Probier’s aus – direkt im See.

Zum Schnuppertauchen →

Fragen zu den Temperaturen?

Wir beraten Dich gerne – zum Tauchen bei jeder Wassertemperatur.