Durchschnittliche Tagestemperaturen
Datum | Luft | -1m | -15m | -25m |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 8.7 | 10.5 | 8.1 | 8.2 |
2025-03-31 | 8.5 | 10.6 | 7.6 | 7.5 |
2025-03-30 | 8.0 | 11.1 | 7.1 | 7.3 |
2025-03-29 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.4 |
2025-03-28 | 8.1 | 9.2 | 7.9 | 8.0 |
2025-03-27 | 8.1 | 9.2 | 7.6 | 7.7 |
2025-03-26 | 7.6 | 8.7 | 7.1 | 7.2 |
2025-03-25 | 7.5 | 8.8 | 7.2 | 7.3 |
2025-03-24 | 7.6 | 10.8 | 7.3 | 7.6 |
2025-03-23 | 7.6 | 11.7 | 7.1 | 7.2 |
2025-03-22 | 7.4 | 14.2 | 6.9 | 7.0 |
2025-03-21 | 7.4 | 11.2 | 6.9 | 7.0 |
2025-03-20 | 7.2 | 9.5 | 7.0 | 7.1 |
2025-03-19 | 7.0 | 7.9 | 7.0 | 7.2 |
2025-03-18 | 6.9 | 5.8 | 7.0 | 7.2 |
2025-03-17 | 6.9 | 5.8 | 7.1 | 7.3 |
2025-03-16 | 7.0 | 4.5 | 7.1 | 7.3 |
2025-03-15 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 7.2 |
2025-03-14 | 7.1 | 4.6 | 7.0 | 7.2 |
2025-03-13 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.9 |
2025-03-12 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.1 |
2025-03-11 | 6.9 | 10.1 | 6.7 | 6.9 |
2025-03-10 | 6.6 | 10.4 | 6.4 | 6.6 |
2025-03-09 | 6.4 | 10.5 | 6.3 | 6.5 |
2025-03-08 | 6.4 | 8.6 | 6.3 | 6.5 |
2025-03-07 | 6.4 | 8.3 | 6.3 | 6.5 |
2025-03-06 | 6.3 | 7.8 | 6.3 | 6.5 |
2025-03-05 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
2025-03-04 | 6.1 | 504.4 | 6.2 | 6.4 |
2025-03-03 | 6.0 | 859.6 | 6.2 | 6.4 |
Durchschnittliche Monatstemperaturen
Monat | Luft | -1m | -15m | -25m |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 7.1 | 49.0 | 6.9 | 7.0 |
2025-02 | 6.1 | 205.0 | 6.2 | 6.4 |
2025-01 | 6.9 | 470.0 | 6.7 | 6.9 |
2024-12 | 8.0 | 10.1 | 8.2 | 8.3 |
2024-11 | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 11.0 |
2024-10 | 13.8 | 11.6 | 12.5 | 12.3 |
2024-09 | 18.2 | 14.3 | 13.0 | 12.3 |
2024-08 | 21.5 | 19.1 | 11.8 | 11.1 |
2024-07 | 23.9 | 22.4 | 15.3 | 15.1 |
Durchschnittliche Jahrestemperaturen
Jahr | Luft | -1m | -15m | -25m |
---|---|---|---|---|
2024 | 15.2 | 10.2 | 11.6 | 11.3 |