Temperaturstatistik

Durchschnittliche Tagestemperaturen

DatumLuft-1m-15m-25m
2024-11-20 10.5 4.3 10.7 10.8
2024-11-19 10.6 8.6 10.8 11.0
2024-11-18 10.7 7.9 10.9 11.0
2024-11-17 10.8 5.6 10.9 11.1
2024-11-16 10.9 3.7 11.1 11.2
2024-11-15 11.0 3.6 11.2 11.4
2024-11-14 11.2 4.7 11.4 11.5
2024-11-13 11.3 5.0 11.5 11.6
2024-11-12 11.4 6.1 11.6 11.8
2024-11-11 11.6 7.6 11.7 11.9
2024-11-10 11.7 7.9 11.8 11.9
2024-11-09 11.7 8.3 11.9 11.9
2024-11-08 11.9 8.4 11.9 12.0
2024-11-07 11.9 9.0 11.9 12.0
2024-11-06 12.0 8.1 11.8 11.8
2024-11-05 12.0 8.0 11.6 11.7
2024-11-04 12.2 8.3 11.7 11.7
2024-11-03 12.4 8.8 11.9 12.0
2024-11-02 12.6 8.2 11.9 11.9
2024-11-01 12.8 8.9 11.8 11.8
2024-10-31 12.9 10.0 12.1 12.0
2024-10-30 13.1 10.4 12.0 12.0
2024-10-29 13.1 10.6 11.9 12.0
2024-10-28 13.2 11.0 12.0 12.0
2024-10-27 13.2 11.5 12.0 11.9
2024-10-26 13.3 10.8 11.8 11.8
2024-10-25 13.4 10.8 11.9 11.7
2024-10-24 13.6 11.9 12.2 12.0
2024-10-23 13.7 12.2 12.1 12.0
2024-10-22 13.5 13.8 11.9 11.8

Durchschnittliche Monatstemperaturen

MonatLuft-1m-15m-25m
2024-10 13.8 11.6 12.5 12.3
2024-09 18.2 14.3 13.0 12.3
2024-08 21.5 19.1 11.8 11.1
2024-07 23.9 22.4 15.3 15.1

Durchschnittliche Jahrestemperaturen

JahrLuft-1m-15m-25m